![]() |
|
Home
Alle Orte
Politik
Universitäten
Wirtschaft
Statistik
Medien
Sport
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
die österreichischen Regierungen seit 1945
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von bis | Bundeskanzler | Vizekanzler, Minister usw. |
| 27.4.1945 bis 20.12. 1945 | Dr. Karl Renner | Ihr gehörten Vertreter der ÖVP, SPÖ und KPÖ zu gleichen Teilen an. |
| 20.12. 1945 bis 8.11.1949 | Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP) | Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 7 Minister ÖVP, 5 Minister SPÖ (ab 24.11.1947 6 Minister SPÖ), 1 Minister KPÖ (bis 24.11.1947), 1 Staatssekretär ÖVP, 1 Staatssekretär SPÖ |
| 8.11.1949 bis 28.10.1952 | Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ | |
| 28.10.1952 bis 2.4.1953 | Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ | |
| 2.4.1953 bis 29.6.1956 | Bundeskanzler Julius Raab (ÖVP) |
Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, 4 Staatssekretäre, je 2 ÖVP und SPÖ |
| 29.6.1956 bis 16.7.1959 | Vizekanzler Adolf Schärf, ab 22.5.1957, nachdem Schärf zum Bundespräsidenten gewählt worden war, Bruno Pittermann (SPÖ), 6 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, 6 Staatssekretäre, je 3 ÖVP und SPÖ | |
| 16.7.1959 bis 3.11.1960 | Vizekanzler Bruno Pittermann (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 5 Minister SPÖ, 4 Staatssekretäre, je 2 ÖVP und SPÖ | |
| 3.11.1960 bis 11.4.1961 | Vizekanzler Bruno Pittermann (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 5 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ | |
| 11.4.1961 bis 27.3.1963 | Bundeskanzler Alfons Gorbach (ÖVP) |
Vizekanzler Bruno Pittermann (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 5 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ |
| 27.3.1963 bis 2.4.1964 | Vizekanzler Bruno Pittermann (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 5 Minister SPÖ, 4 Staatssekretäre ÖVP, 2 Staatssekretäre SPÖ | |
| 2.4.1964 bis 19.4.1966 | Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP) | Vizekanzler Bruno Pittermann (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 5 Minister SPÖ, 6 Staatssekretäre, 4 ÖVP, 2 SPÖ |
| 19.4.1966 bis 21.4.1970 | Vizekanzler Fritz Bock (ÖVP), Ab 19.1.1968 Vizekanzler Hermann Withalm (ÖVP), alle Minister und Staatssekretäre von der ÖVP nominiert | |
| 21.4.1970 bis 4.11.1971 | Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) | Vizekanzler Rudolf Häuser (SPÖ), alle Minister und Staatssekretäre von der SPÖ nominiert |
| 4.11.1971 bis 28.10.1975 | Vizekanzler Rudolf Häuser (SPÖ), alle Minister und Staatssekretäre von der SPÖ nominiert. | |
| 28.10.1975 bis 5.6.1979 | Vizekanzler Rudolf Häuser (SPÖ), bis 30. September 1976, ab 1.10.1976 Vizekanzler Hannes Androsch (SPÖ), alle Minister und Staatssekretäre von der SPÖ nominiert | |
| 5.6.1979 bis 24.5.1983 | Vizekanzler Hannes Androsch (SPÖ) bis 20.Jänner 1981, Fred Sinowatz (SPÖ) ab 20.Jänner 1981, alle Minister und Staatssekretäre von der SPÖ nominiert | |
| 24.5.1983 bis 16.6.1986 | Bundeskanzler Fred Sinowatz (SPÖ) | Vizekanzler Norbert Steger (FPÖ), 11 Minister SPÖ, 3 Minister FPÖ, 8 Staatssekretäre, davon 5 SPÖ, 3 FPÖ (zu Beginn der Gesetzgebungsperiode) |
| 16.6.1986 bis 21.1.1987 | Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) | Vizekanzler Norbert Steger (FPÖ), 12 Minister SPÖ, 3 Minister FPÖ, 6 Staatssekretäre, davon 3 SPÖ, 3 FPÖ |
| 21.1.1987 bis 17.12.1990 | Vizekanzler Alois Mock (ÖVP) bis 23.4.1989, ab 24.4.1989 Vizekanzler Josef Riegler (ÖVP), 6 Minister SPÖ, 6 Minister ÖVP, ein Minister parteilos, 2 Staatssekretäre, je einer SPÖ und ÖVP | |
| 17.12.1990 bis 29.11.1994 | Vizekanzler Josef Riegler (ÖVP) bis 2.Juli 1991, ab 2.Juli 1991 Erhard Busek (ÖVP), 7 Minister SPÖ, 7 Minister ÖVP, ein Minister parteilos, 4 Staatssekretäre, je 2 SPÖ und ÖVP | |
| 29.11.1994 bis 12.3.1996 | Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) bis 4.Mai 1995, ab 4.Mai 1995 Wolfgang Schüssel (ÖVP), 8 Minister SPÖ, 7 Minister ÖVP, ein Minister parteilos, 5 Staatssekretäre, davon 2 SPÖ, 3 ÖVP | |
| 12.3.1996 bis 28.1.1997 | Vizekanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), 7 Minister SPÖ, 6 Minister ÖVP, ein Minister parteilos, 2 Staatssekretäre, je einer SPÖ und ÖVP | |
| 28.1.1997 bis 4.2. 2000 | Bundeskanzler Viktor Klima (SPÖ) | Vizekanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), 6 Minister SPÖ, 6 Minister ÖVP, 1 Minister parteilos, 3 Staatssekretäre, davon 2 SPÖ, einer ÖVP |
| 4.2.2000 bis 28.2. 2003 | Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) | Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer (FPÖ), 6 Minister ÖVP, 5 Minister FPÖ, 1 Minister parteifrei 4 Staatssekretäre, davon 2 ÖVP, 2 FPÖ |
| 28.2. 2003 bis 11.1.2007 | bis 20.10.2003 Vizekanzler Herbert Haupt (FPÖ), ab 21.10.2003 Vizekanzler Hubert Gorbach (seit 17.4.2005 BZÖ, vormals FPÖ), 8 Minister ÖVP, 3 Minister BZÖ, 1 Minister parteifrei, 6 Staatssekretäre, davon 3 ÖVP, 3 BZÖ, seit 4.7.2005 1 weiterer Parteiloser | |
| ab 11.1.2007 | Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) | Vizekanzler Wilhelm Molterer (ÖVP), 7 Minister (SPÖ), 7 Minister (ÖVP), 6 Staatsekretäre, davon 3 SPÖ, 3 ÖVP |
| Quelle: Bundeskanzleramt | ||
Reiseführer über Österreich
Reiseführer über Salzburg
Reiseführer über Wien
![]() |
![]() |
![]() |
|
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Gebiet stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.5.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!